![]() |
FM Gabriel Curi |
El torneo se realizó en la Ciudad de Colonia del Sacramento y acaba de finalizar hace algunos minutos, pero Curi ya se había asegurado la primera colocación esta mañana con una ronda de anticipación.
Sin duda que Curi fue el justo ganador del torneo, estuvo siempre en la punta y obtuvo 7,5 puntos (+6 =3 -0), aventajando en 1,5 puntos a los once ajedrecistas que compartieron el segundo lugar.
Quienes ocuparon los siete primeros lugares del certamen, se aseguraron un lugar en la Fase Final del Campeonato Uruguayo de Ajedrez 2015, que se jugará en la Ciudad de San José de Mayo entre el 6 y el 13 de marzo.
Rk. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | FM | Curi Gabriel | 2194 | 2325 | Trebejos | 7.5 | 0.0 | 39.0 | 49.0 | 426.5 | 40.50 |
2 | 1 | CM | Rodriguez Santiago | 2265 | 2353 | Cosmopolita | 6.0 | 0.0 | 40.0 | 52.5 | 391.5 | 31.75 |
3 | 2 | IM | Coppola Claudio | 2252 | 2341 | Banco Republica | 6.0 | 0.0 | 39.5 | 51.0 | 412.5 | 33.25 |
4 | 3 | Viera Emilio | 2221 | 2291 | Dolores | 6.0 | 0.0 | 39.5 | 51.0 | 409.0 | 32.75 | |
5 | 12 | Rodriguez Izarrualde Gaston | 2088 | 2232 | Cosmopolita | 6.0 | 0.0 | 39.0 | 50.5 | 410.0 | 30.50 | |
6 | 4 | FM | Izquierdo Daniel | 2220 | 2359 | Mercedes | 6.0 | 0.0 | 37.5 | 47.5 | 429.0 | 31.00 |
7 | 9 | NM | Sosa Machó Juan Manuel | 2151 | 2278 | Trebejos | 6.0 | 0.0 | 37.0 | 48.5 | 371.5 | 27.00 |
8 | 10 | NM | Lopez Falcon Jorge | 2119 | 2273 | La Proa | 6.0 | 0.0 | 36.5 | 47.0 | 406.0 | 31.75 |
9 | 8 | FM | Granara Barreto Sebastian | 2159 | 2301 | Trebejos | 6.0 | 0.0 | 36.5 | 46.5 | 415.5 | 30.25 |
10 | 29 | Ibanez Marcelo | 1915 | 2082 | Urreta | 6.0 | 0.0 | 36.5 | 44.5 | 402.5 | 28.50 | |
11 | 5 | NM | Guerrero Alvaro | 2203 | 2347 | Urreta | 6.0 | 0.0 | 35.5 | 45.5 | 394.5 | 28.00 |
12 | 21 | CM | Kimelman Gabriel | 1987 | 2211 | Dolores | 6.0 | 0.0 | 32.0 | 41.5 | 391.5 | 26.25 |
La Final del Campeonato Uruguayo 2015 será jugada por doce ajedrecistas que se enfrentarán por sistema round robin, y de acuerdo a lo que marca el reglamento tienen derecho a jugarla los siguientes jugadores:
Ajedrecista | Clasificado por | ||
---|---|---|---|
1 | FM | Nicolás López Azambuja | Campeón 2014 |
2 | FM | Manuel Larrea | Vice-campeón 2014 |
3 | GM | Andrés Rodríguez | Mejor ELO FIDE |
4 | IM | Bernardo Roselli | Segundo mejor ELO FIDE |
5 | FM | Gabriel Curi | Semifinal 2015 |
6 | CM | Santiago Rodríguez | Semifinal 2015 |
7 | IM | Claudio Coppola | Semifinal 2015 |
8 | CNM | Emilio Viera | Semifinal 2015 |
9 | CNM | Gastón Rodriguez Izarrualde | Semifinal 2015 |
10 | FM | Daniel Izquierdo | Semifinal 2015 |
11 | NM | Juan Manuel Sosa Machó | Semifinal 2015 |
12 | Jugador Invitado |
El reglamento establece la forma de designar al jugador invitado y también establece la forma de cubrir los lugares vacantes que pudieran generarse en caso de renuncia de alguno de los jugadores que tienen derecho a jugar la final. Por ejemplo, las renuncias de jugadores clasificados por la semifinal, serán cubiertas por quien tenga el mejor derecho acorde a los resultados de la propia semifinal (si renuncia alguno de los siete clasificados, clasifica quien haya ocupado la octava colocación y así sucesivamente).
Para ver el reglamento, hacer click aquí.
"Dicen" que el cupo de invitado se lo lleva Frey
ResponderBorrarBuena nota! Como siempre!
ResponderBorrarGracias Ana!
BorrarYo decliné amablemente la invitación
ResponderBorrarMe sacás un peso de encima Fernando, yo me sentía mal creyendo ser el único que no aceptó! ... Jaja
Borrar