![]() |
GM Vassily Ivanchuk |
De las siete partidas de la ronda, solamente tres finalizaron en tablas.
Magnus Carlsen que venía con una partida perdida y dos tablas, derrotó con negras al local Loek Van Wely.
La actuación más destacada en lo que va del torneo la viene teniendo el ucraniano Vassily Ivanchuk, quien derrotó al francés Vachier-Lagrave.
El Gran Maestro ucraniano, el más veterano del torneo, tiene una larga y espectacular carrera ajedrecística que comenzó cuando a los 16 años ganó el campeonato mundial juvenil. Ahora tiene 45 años y seguramente ya ha pasado su mejor momento, pero se resiste a abandonar la elite, y con la victoria de hoy se ha colocado en la punta del torneo, con 3.5 puntos en cuatro partidas.
Los resultados de la cuarta ronda fueron los siguientes:
GM Loek Van Wely | 0-1 | GM Magnus Carlsen |
GM GM Levon Aronian | ½-½ | GM Radoslaw Wojtaszek |
GM Fabiano Caruana | ½-½ | GM Wesley So |
GM Yifan Hou | ½-½ | GM Anish Giri |
GM Baadur Jobava | 0-1 | GM Ivan Saric |
GM Teimour Radjabov | 0-1 | GM Liren Ding |
GM Vassily Ivanchuk | 1-0 | GM Maxime Vachier-Lagrave |
Cuadro cruzado con posiciones y resultados, cumplida la Ronda 4
Puntos | ELO | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivanchuk, V. | 3.5 | 2715 | 3057 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Caruana, F. | 3.0 | 2820 | 2929 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
3 | Ding, L. | 3.0 | 2732 | 2932 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | So, W. | 2.5 | 2762 | 2901 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
5 | Wojtaszek, R. | 2.5 | 2744 | 2867 | ½ | 1 | ½ | ½ | ||||||||||
6 | Giri, A. | 2.0 | 2784 | 2788 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||||||
7 | Carlsen, M. | 2.0 | 2862 | 2739 | ½ | 0 | ½ | 1 | ||||||||||
8 | Vachier-Lagrave, M. | 2.0 | 2757 | 2712 | 0 | ½ | 1 | ½ | ||||||||||
9 | Saric, I. | 2.0 | 2666 | 2754 | 0 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
10 | Aronian, L. | 1.5 | 2797 | 2652 | 0 | ½ | ½ | ½ | ||||||||||
11 | Radjabov, T. | 1.5 | 2734 | 2631 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||||||||||
12 | Van Wely, L. | 1.0 | 2667 | 2571 | 0 | ½ | 0 | ½ | ||||||||||
13 | Hou, Y. | 1.0 | 2673 | 2542 | 0 | ½ | 0 | ½ | ||||||||||
14 | Jobava, B. | 0.5 | 2727 | 2396 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Todas las partidas de las cuatro rondas disputadas
( ) - ( )
(Ronda )
(Ronda )
El visor de partidas es software de Chess Tempo
Mañana, miércoles 14 de enero, es el primer día de descanso. El torneo continuará el jueves 15 de enero, cuando se juegue la quinta ronda en Rotterdam, en la que sobresalen las partidas Carlsen-Aronian y Ding-Ivanchuk.
Más detalles del torneo (ritmo de juego, horarios de las partidas, etc.) haciendo click aquí.
Ver los emparejamientos de todas las rondas: http://www.tatasteelchess.com/tournament/schedule/year/2015/group/1
Ver las partidas en vivo: http://www.tatasteelchess.com/tournament/livegames
Más información en el sitio web oficial: http://www.tatasteelchess.com/
Foto: tomada de http://es.chessbase.com.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario