![]() |
GM Rafael Leitão |
En la hermosa ciudad de João Pessoa, capital del Estado de Paraíba, los doce ajedrecistas pre-clasificados jugaron por sistema round robin.
El torneo fue ganado por el Gran Maestro Rafael Leitão, que renueva su título, ya que también había ganado la edición 2013 del Campeonato Brasileño.
Con esta conquista, Leitão se consagra como el mejor ajedrecista de Brasil por séptima vez (1996, 1997, 1998, 2004, 2011, 2013 y 2014), igualando el record, que también ostentan João de Souza Mendes y Giovanni Vescovi, de haber ganado el Campeonato Brasileño de Ajedrez en más oportunidades.
Cuadro cruzado con resultados y posiciones finales
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Puntos | D1 | D2 | D3 | D4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Leitão Rafael | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.5 | 0.0 | 48.00 | 4.0 | 8 |
2 | GM | El Debs Felipe De Cresce | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 0.0 | 41.50 | 3.5 | 8 |
3 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 0.0 | 33.25 | 2.5 | 6 |
4 | FM | Mendonca Mateus Nakajo | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 0.0 | 31.00 | 2.5 | 5 |
5 | FM | Rodrigues Edgar | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 0.0 | 25.00 | 1.0 | 4 |
6 | FM | Umetsubo Cesar Hidemitsu | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 0.0 | 22.75 | 1.5 | 3 |
7 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 1.0 | 21.00 | 2.0 | 2 |
8 | IM | Macedo Maximo Iack | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 1.0 | 20.50 | 1.5 | 3 |
9 | FM | Reis Paulo F. Jatoba De Olivei | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 20.50 | 1.5 | 2 |
10 | FM | Brito Luismar | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 3.5 | 0.0 | 14.00 | 1.0 | 1 |
11 | FM | Andrade Roberto Luiz Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 3.0 | 0.0 | 9.50 | 0.5 | 1 |
12 | Fiaes Mario Henrique Andrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
En las once rondas disputadas, Leitão ganó 8 partidas y apenas concedió tres tablas.
Una buena muestra de la agudeza del juego desplegado por el campeón brasileño, es su partida de la séptima ronda ante el GM Felipe El Debs (el Vice-campeón, quien únicamente perdió con Leitão). En esa oportunidad se jugó una Eslava, que se puede ver en el siguiente visor con breves comentarios del Maestro Internacional Luis Rodi.
( ) - ( )
Torneo: (Ronda )
Fecha: Resultado:
Torneo: (Ronda )
Fecha: Resultado:
El visor de partidas es software de Chess Tempo
http://chesstempo.com
Foto: tomada de http://www.xadrezbrasileiro.com/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario