GM Andrés Rodríguez |
Los diez maestros jugaron en modalidad round robin, entre el 19 y el 24 de los corrientes.
El ganador del torneo fue el GM Andrés Rodríguez, quien finalizó invicto con cuatro victorias y cinco tablas, totalizando 6,5 puntos sobre 9 posibles.
El segundo y el tercer lugar fue para los GM paraguayos Neuris Delgado y José Cubas. Delgado también sumó 6,5 puntos, pero el sistema de desempate determinó que el uruguayo fuera el ganador del torneo.
Con la obtención del Floripa Chess Masters, Rodríguez metió doblete en Florianópolis, ya que hace pocos días había ganado el Floripa Chess Open, un fuerte abierto en el que participaron 261 jugadores de los cuales 30 tenían título FIDE (ver info del Open aquí).
Posición | Título | Nombre | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Rodriguez Vila, Andres | URU | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6.5 | 0.5 | 4 | 26.50 |
2 | GM | Delgado Ramirez, Neuris | PAR | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 0.5 | 4 | 26.00 |
3 | GM | Cubas, Jose Fernando | PAR | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 0.0 | 4 | 22.75 |
4 | IM | Barbosa, Evandro Amorim | BRA | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 0.0 | 2 | 21.75 |
5 | FM | Quintiliano Pinto, Renato R. | BRA | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 0.0 | 3 | 17.75 |
6 | IM | Molina Roberto, Junio Brito | BRA | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 1.0 | 3 | 17.00 |
7 | IM | Stamenkovic, Dragan | SRB | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 0.0 | 3 | 17.75 |
8 | WIM | Feliciano Ebert, Vanessa | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 2.5 | 0.5 | 1 | 9.00 |
9 | FM | Paveto, Kevin | ARG | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 2.5 | 0.5 | 1 | 8.75 |
10 | IM | Disconzi Da Silva, Rodrigo | BRA | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1.5 | 0.0 | 0 | 6.75 |
Todas las partidas del Floripa Chess Masters
( ) - ( )
(Ronda )
(Ronda )
El visor de partidas es software de Chess Tempo
Más información en: http://xadrezdobrasil.com/2015/01/25/andres-rodriguez-e-rei-em-floripa-2015/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario