![]() |
Anand ½-½ Caruana (Tablas en 17 movimientos... ¿Qué pasó con la Regla de Sofía?) |
![]() |
Giri 1-0 Adams |
![]() |
Kramnik 1-0 Nakamura (¿La diferencia de estatura incide en la fuerza de juego?) |
Posición | Gran Maestro | Fed. | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos | Perf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2769 | 1 | 3 | 4 | 2977 | ||||
2 | Giri, Anish | HOL | 2768 | 3 | 1 | 4 | 2953 | ||||
3 | Adams, Michael | ING | 2745 | 0 | 3 | 3 | 2799 | ||||
4 | Anand, Viswanathan | IND | 2793 | 1 | 1 | 2 | 2799 | ||||
5 | Caruana, Fabiano | ITA | 2829 | 0 | 1 | 1 | 2576 | ||||
6 | Nakamura, Hikaru | USA | 2775 | 0 | 1 | 1 | 2576 |
Las partidas de las Rondas 1 y 2
( ) - ( )
(Ronda )
(Ronda )
Para el visor se utiliza software de Chess Tempo
Mañana, viernes 12 de diciembre, se jugará la tercera ronda a partir de la hora 14 de Uruguay.
Las partidas se pueden seguir en vivo entrando al sitio web del evento.
Sitio Web: http://www.londonchessclassic.com/
Partidas en vivo, haciendo click aquí.
Fotos: http://www.londonchessclassic.com/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario