El equipo uruguayo absoluto finalizó en el puesto 108, mientras que el femenino terminó en la posición 85.
Los dos equipos uruguayos finalizaron con 10 puntos, ya que en ambos casos vencieron a cinco equipos rivales.
En esta entrada se puede ver todas las partidas que jugaron los equipos uruguayos y también se puede descargar las partidas en formato pgn (hay dos archivos pgn, uno con las partidas del equipo absoluto y otro con las partidas del equipo femenino). Al final de la entrada hay dos tablas que detallan la actuación de cada equipo.
( ) - ( )
(Ronda )
(Ronda )
Para el visor se utiliza software de Chess Tempo
( ) - ( )
(Ronda )
(Ronda )
Para el visor se utiliza software de Chess Tempo
http://chesstempo.com
Resultados del equipo absoluto
Posición inicial: 84 Total de equipos participantes: 177
Ronda | Match | Resultado | Puntos | Puntaje Total | Posición |
---|---|---|---|---|---|
Ronda 1 | Uruguay - Senegal | 4 - 0 | 2 | 2 | 64 |
Ronda 2 | Serbia - Uruguay | 4 - 0 | 0 | 2 | 100 |
Ronda 3 | Uruguay - Libia | 2,5 - 1,5 | 2 | 4 | 79 |
Ronda 4 | Uruguay - Eslovenia | 0 - 4 | 0 | 4 | 111 |
Ronda 5 | Túnez - Uruguay | 1,5 - 2,5 | 2 | 6 | 74 |
Ronda 6 | Nepal - Uruguay | 0 - 4 | 2 | 8 | 49 |
Ronda 7 | Uruguay - Argentina | 0,5 - 3,5 | 0 | 8 | 74 |
Ronda 8 | Kyrgyzstan - Uruguay | 3,5 - 0,5 | 0 | 8 | 101 |
Ronda 9 | Uruguay - El Salvador | 1,5 - 2,5 | 0 | 8 | 112 |
Ronda 10 | Siria - Uruguay | 2,5 - 1,5 | 0 | 8 | 123 |
Ronda 11 | Uruguay - Honduras | 3 - 1 | 2 | 10 | 108 |
Resultados del equipo femenino
Posición inicial: 87 Total de equipos participantes: 136
Ronda | Match | Resultado | Puntos | Puntaje Total | Posición |
---|---|---|---|---|---|
Ronda 1 | Vietnam - Uruguay | 3 - 1 | 0 | 0 | 71 |
Ronda 2 | Uruguay - Botswana | 3 - 1 | 2 | 2 | 52 |
Ronda 3 | Túnez - Uruguay | 1,5 - 2,5 | 2 | 4 | 47 |
Ronda 4 | Uruguay - Croacia | 1 - 3 | 0 | 4 | 60 |
Ronda 5 | Uruguay - Luxemburgo | 1 - 3 | 0 | 4 | 79 |
Ronda 6 | Nigeria - Uruguay | 1,5 - 2,5 | 2 | 6 | 63 |
Ronda 7 | Uruguay - Malta | 3 - 1 | 2 | 8 | 52 |
Ronda 8 | Suiza - Uruguay | 4 - 0 | 0 | 8 | 73 |
Ronda 9 | Uruguay - Tajikistan | 0 - 4 | 0 | 8 | 90 |
Ronda 10 | Irlanda - Uruguay | 1 - 3 | 2 | 10 | 78 |
Ronda 11 | Uruguay - Mónaco | 1,5 - 2,5 | 0 | 10 | 85 |
Sitio web del evento: https://chess24.com/es/olimpiada2014
Emparejamientos, resultados, tabla de posiciones y más información en Chess Results: http://www.chess-results.com/tnr140380.aspx?lan=2&flag=30&wi=821&turdet=YES
Descargar las partidas del equipo uruguayo absoluto: click aquí
Descargar las partidas del equipo femenino uruguayo: click aquí
Descargar todas las partidas del torneo absoluto: click aquí
Descargar todas las partidas del torneo femenino: click aquí
No hay comentarios.:
Publicar un comentario