Ya está en marcha el Norway Chess 2014, en el día de hoy se realizó el torneo de blitz que sirve para determinar el fixture del torneo principal.
A continuación, las posiciones finales y el visor de partidas del torneo de blitz.
Posición | Jugador | Puntos | Partidas con negras | Partidas ganadas | Ganadas con negras | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Magnus Carlsen | 7,5 | 5 | 6 | 3 | |
2. | Levon Aronian | 6,5 | 4 | 5 | 1 | |
3. | Sergey Karjakin | 5,5 | 5 | 5 | 4 | |
4. | Alexander Grischuk | 5,5 | 4 | 3 | 1 | |
5. | Peter Svidler | 5 | 5 | 4 | 2 | |
6. | Anish Giri | 4,5 | 4 | 4 | 0 | |
7. | Vladimir Kramnik | 3,5 | 5 | 2 | 1 | |
8. | Fabiano Caruana | 3,5 | 5 | 2 | 0 | |
9. | Veselin Topalov | 2 | 4 | 0 | 0 | |
10. | Simen Agdestein | 1,5 | 4 | 1 | 0 |
( ) - ( )
(Ronda )
(Ronda )
Para el visor se utiliza software de Chess Tempo
http://chesstempo.com
El martes 3 de junio, comienza el torneo de ajedrez clásico.
Las partidas se pueden ver en vivo a partir de las 10:30 am. (hora de Uruguay) en: http://live.norwaychess.com/
Más información en el sitio web del evento: http://norwaychess.com/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario