![]() |
Montevideo: 1927 - 2013 |
Material actualizado, tomado de una entrada anterior de este Blog
Esta entrada fue actualizada el 27/02/2015, en base a una aclaración realizada por Héctor Silva Nazzari, publicada en el sitio web de la F.U.A. (ver aquí).
Desde que en el año 1927 José Gabarain se convirtió en el 1er. Campeón Uruguayo, hasta que el MF Nicolás López se consagró campeón de la 84ta. edición en el año 2014, muchas cosas deben haber sufrido transformaciones profundas en Uruguay, pero es bien seguro que para nada ha cambiado la pasión que los devotos de Caissa sienten por el ajedrez.
Treinta y ocho son los ajedrecistas que han logrado consagrarse Campeón Uruguayo, siendo el MI Bernardo Roselli quien más títulos ostenta, al haberlo logrado en quince oportunidades, seguido por el MN Walter Estrada con nueve conquistas.
Algunas particularidades:
- En los años 1930, 1932 y 1933, el campeonato no se disputó.
- En el año 1939, Luis A. Gulla fue el ganador del torneo que daba derecho a disputarle el título al campeón vigente, que era Ernesto Rotunno. Gulla no hizo uso de ese derecho y por lo tanto Rotunno continuó siendo el campeón (ver aquí nota aclaratoria de Héctor Silva Nazzari).
- En el año 1951, Héctor Corral ganó el Campeonato Uruguayo, pero luego Lorenzo Bauzá presentó un reclamo ante la F.U.A. argumentando que tenía derecho a disputar un match, a lo cual la F.U.A. accedió. Bauzá derrotó a Corral en dicho match por lo cual se convirtió en campeón. Ese año hubo dos campeones.
- En el año 1995, Roselli e Izquierdo finalizaron empatados en la primera posición. Nunca se disputó el match de desempate y la F.U.A. declaró vacante el título de ese año.
Cuadro de Campeones Uruguayos:
Año | Edición | Campeón | Club | Departamento |
---|---|---|---|---|
1927 | 1 | José Gabarain | Círculo de Ajedrez | Montevideo |
1928 | 2 | Héctor Anaya Oger | Círculo de Ajedrez | Montevideo |
1929 | 3 | Julio César Balparda | Club Uruguayo de Ajedrez | Montevideo |
1930 | No se disputó | |||
1931 | 4 | Julio César Balparda | Club Uruguayo de Ajedrez | Montevideo |
1932 | No se disputó | |||
1933 | No se disputó | |||
1934 | 5 | Julio César Balparda | Academia de Ajedrez | Montevideo |
1935 | 6 | Carlos Hounié Fleurquin | Academia de Ajedrez | Montevideo |
1936 | 7 | Julio César Balparda | Academia de Ajedrez | Montevideo |
1937 | 8 | Alfredo Olivera | Club Nacional de Football | Montevideo |
1938 | 9 | Ernesto Rotunno | Club Atlético Peñarol | Montevideo |
1939 | 10 | Ernesto Rotunno | Club Atlético Peñarol | Montevideo |
1940 | 11 | Arturo Liebstein | Círculo Uruguayo de Ajedrez | Montevideo |
1941 | 12 | José Cánepa | Círculo Uruguayo de Ajedrez | Montevideo |
1942 | 13 | Arturo Liebstein | Círculo Uruguayo de Ajedrez | Montevideo |
1943 | 14 | Arturo Liebstein | Círculo Uruguayo de Ajedrez | Montevideo |
1944 | 15 | Alfredo Olivera | Club Nacional de Football | Montevideo |
1945 | 16 | Lorenzo Bauzá | Círculo Uruguayo de Ajedrez | Montevideo |
1946 | 17 | Carlos Hounié Fleurquin | Círculo Uruguayo de Ajedrez | Montevideo |
1947 | 18 | Alfredo Olivera | Club Nacional de Football | Montevideo |
1948 | 19 | Luis Roux Cabral | Club Atlético Peñarol | Montevideo |
1949 | 20 | Santiago Trasmonte | Club Atlético Peñarol | Montevideo |
1950 | 21 | Lorenzo Bauzá | Círculo Uruguayo de Ajedrez | Montevideo |
1951 | 22 | Héctor Corral | Club Jaque Mate | Montevideo |
1951 | 22 | Lorenzo Bauzá | Círculo Uruguayo de Ajedrez | Montevideo |
1952 | 23 | Santiago Trasmonte | Club Atlético Peñarol | Montevideo |
1953 | 24 | Walter Estrada | Club Nacional de Football | Montevideo |
1954 | 25 | Lorenzo Bauzá | Círculo Uruguayo de Ajedrez | Montevideo |
1955 | 26 | Lorenzo Bauzá | Círculo Uruguayo de Ajedrez | Montevideo |
1956 | 27 | Fernando Rubio Aguado | Club Nacional de Football | Montevideo |
1957 | 28 | Alfredo Olivera | Club Nacional de Football | Montevideo |
1958 | 29 | Antonio Bachini | Círculo Uruguayo de Ajedrez | Montevideo |
1959 | 30 | Walter Estrada | Club Nacional de Football | Montevideo |
1960 | 31 | Walter Estrada | Club Nacional de Football | Montevideo |
1961 | 32 | Walter Estrada | Club Nacional de Football | Montevideo |
1962 | 33 | Eduardo Etcheverry | Club Nacional de Football | Montevideo |
1963 | 34 | Alfredo Olivera | Club Nacional de Football | Montevideo |
1964 | 35 | Guillermo Puiggrós | Círculo Uruguayo de Ajedrez | Montevideo |
1965 | 36 | José Luis Alvarez | Club Nacional de Football | Montevideo |
1966 | 37 | Walter Estrada | Club Nacional de Football | Montevideo |
1967 | 38 | Walter Estrada | Club Nacional de Football | Montevideo |
1968 | 39 | José Luis Alvarez | Club Nacional de Football | Montevideo |
1969 | 40 | Pedro Lamas Baliero | Lavalleja | Lavalleja |
1970 | 41 | Luis Roux Cabral | Club Atlético Peñarol | Montevideo |
1971 | 42 | Roberto Silva Nazzari | Club Solís de Las Piedras | Canelones |
1972 | 43 | Pedro Lamas Baliero | Lavalleja | Lavalleja |
1973 | 44 | Walter Estrada | Club Los Trebejos | Montevideo |
1974 | 45 | Otto Benítez | Club Los Trebejos | Montevideo |
1975 | 46 | Otto Benítez | Club Los Trebejos | Montevideo |
1976 | 47 | José Bademián Ocharnián | Club Los Trebejos | Montevideo |
1977 | 48 | Walter Estrada | Club Los Trebejos | Montevideo |
1978 | 49 | Juan Carlos Viana | Club Rex | Tacuarembó |
1979 | 50 | Walter Estrada | Club Los Trebejos | Montevideo |
1980 | 51 | Manuel Dienavorian | Club Solís de Las Piedras | Canelones |
1981 | 52 | Alejandro Bauzá Ortiz | Club Los Trebejos | Montevideo |
1982 | 53 | Daniel Rivera | Club Los Trebejos | Montevideo |
1983 | 54 | Ivo Kurtic | Club Los Trebejos | Montevideo |
1984 | 55 | Bernardo Roselli | Colonia | Colonia |
1985 | 56 | Daniel Rivera | Club Los Trebejos | Montevideo |
1986 | 57 | Bernardo Roselli | Club Atlético Progreso | Montevideo |
1987 | 58 | Manuel Dienavorian | Club Solís de Las Piedras | Canelones |
1988 | 59 | Enrique Almada | Club Solís de Las Piedras | Canelones |
1989 | 60 | Enrique Almada | Club Solís de Las Piedras | Canelones |
1990 | 61 | Bernardo Roselli | Club Atlético Progreso | Montevideo |
1991 | 62 | Daniel Perchman | Club Los Trebejos | Montevideo |
1992 | 63 | Daniel Izquierdo | Círculo de Ajedrez | Mercedes |
1993 | 64 | Bernardo Roselli | Colonia | Colonia |
1994 | 65 | Bernardo Roselli | Círculo Carmelitano de Ajedrez | Colonia |
1995 | 66 | Daniel Izquierdo | Círculo de Ajedrez | Mercedes |
1995 | 66 | Bernardo Roselli | Círculo Carmelitano de Ajedrez | Colonia |
1996 | 67 | Jorge Ignacio Brasó | Lavalleja | Lavalleja |
1997 | 68 | Alfonso Pérez | Club Solís de Pando | Canelones |
1998 | 69 | Bernardo Roselli | Club Nacional de Football | Montevideo |
1999 | 70 | Gabriel Curi | Club Los Trebejos | Montevideo |
2000 | 71 | Bernardo Roselli | Club Biguá | Montevideo |
2001 | 72 | Bernardo Roselli | Club Biguá | Montevideo |
2002 | 73 | Bernardo Roselli | Club Biguá | Montevideo |
2003 | 74 | Martín Crosa | Club Modelo | Montevideo |
2004 | 75 | Bernardo Roselli | Club Banco República | Montevideo |
2005 | 76 | Bernardo Roselli | Club Banco República | Montevideo |
2006 | 77 | Daniel Izquierdo | Círculo de Ajedrez | Mercedes |
2007 | 78 | Bernardo Roselli | Club Banco República | Montevideo |
2008 | 79 | Bernardo Roselli | Club Banco República | Montevideo |
2009 | 80 | Bernardo Roselli | Club Banco República | Montevideo |
2010 | 81 | Manuel Larrea | Club San José | San José |
2011 | 82 | Bernardo Roselli | Club Banco República | Montevideo |
2012 | 83 | Andrés Rodríguez | Club Modelo | Montevideo |
2013 | 84 | Manuel Larrea | Club San José | San José |
2014 | 85 | Nicolás López | Club de Ajedrez La Proa | Montevideo |
Los que se consagraron campeones en más de una oportunidad:
Nombre | Títulos |
---|---|
Bernardo Roselli | 15 Campeonatos |
Walter Estrada | 9 Campeonatos |
Alfredo Olivera | 5 Campeonatos |
Lorenzo Bauzá | 5 Campeonatos |
Julio Cesar Balparda | 4 Campeonatos |
Arturo Liebstein | 3 Campeonatos |
José Luis Alvarez | 2 Campeonatos |
Luis Roux Cabral | 2 Campeonatos |
Carlos Hounié Fleurquin | 2 Campeonatos |
Otto Benítez | 2 Campeonatos |
Santiago Trasmonte | 2 Campeonatos |
Pedro Lamas | 2 Campeonatos |
Daniel Izquierdo | 2 Campeonatos |
Daniel Rivera | 2 Campeonatos |
Enrique Almada | 2 Campeonatos |
Manuel Dienavorian | 2 Campeonatos |
Manuel Larrea | 2 Campeonatos |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario