![]() | |
GM Fabiano Caruana |
Caruana y Gelfand quedaron igualados con 7 puntos sobre 11 posibles, pero el sistema de desempates favoreció al italiano por haber ganado el match personal.
El Grand Prix otorga dos lugares para el Torneo de Candidatos 2014, y Topalov ya tenía asegurado el primer lugar. Si Caruana hubiera ganado en solitario en París, habría logrado los puntos necesarios para alcanzar la segunda plaza, pero al no haberlo hecho de ese modo el segundo lugar le corresponde a Mamedyarov.
De este modo, ya se conocen seis de los ocho ajedrecistas que jugarán el Torneo de Candidatos 2014:
- Los rusos Vladimir Kramnik y Dmitry Andreikin, clasificaron al ocupar los dos primeros lugares de la Copa del Mundo de Ajedrez 2013.
- El búlgaro Veselin Topalov y el azerbaiyano Shakhiriyar Mamedyarov, clasificaron al ocupar los dos primeros lugares del Grand Prix 2012-2013.
- El armenio Levon Aronian y el ruso Sergey Karjakin, clasificaron por ser los dos jugadores con mayor rating ELO que hayan jugado la Copa del Mundo de Ajedrez 2013 o el Grand Prix de la FIDE 2012-2013 (promedio de ELO FIDE de las 12 listas mensuales desde agosto de 2012 a julio de 2013).
- El séptimo lugar lo ocupará el perdedor del match por el campeonato mundial de ajedrez, que disputarán Anand y Carlsen en Chennai, en noviembre próximo.
- El octavo lugar será otorgado a un ajedrecista invitado del Comité Organizador (ELO FIDE de al menos 2725 en julio de 2013).
Posiciones finales en París:
Pos | Tit | Nombre | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | Res. | vict | SB | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Caruana | 2779 | ITA | * | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 7 | 1 | 4 | 30,00 | 2½ |
2 | GM | Gelfand | 2764 | ISR | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7 | 0 | 4 | 30,00 | 3½ |
3 | GM | Nakamura | 2772 | USA | 1 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6½ | 1 | 3 | 28,50 | 3 |
4 | GM | Bacrot | 2723 | FRA | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6½ | 0 | 3 | 28,00 | 2 |
5 | GM | Grischuk | 2785 | RUS | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 5½ | ½ | 2 | 23,75 | 2 |
6 | GM | Dominguez | 2757 | CUB | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½ | ½ | 1 | 25,00 | 2 |
7 | GM | Ivanchuk | 2731 | UKR | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 2 | 2 | 20,75 | 1½ |
8 | GM | Ponomariov | 2756 | UKR | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 1½ | 0 | 23,75 | 2½ |
9 | GM | Tomashevsky | 2703 | RUS | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 5 | 1½ | 0 | 23,50 | 2½ |
10 | GM | Wang | 2736 | CHN | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 5 | 1 | 0 | 24,50 | 3 |
11 | GM | Fressinet | 2708 | FRA | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 4½ | 0 | 1 | 18,75 | 2½ |
12 | GM | Giri | 2737 | NED | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 3½ | 0 | 0 | 15,50 | 1 |
Las partidas de París:
( ) - ( )
( )
( )
Para el visor se utiliza software de Chess Tempo
http://chesstempo.com
Más información en: http://paris2013.fide.com
Foto: tomada de http://paris2013.fide.com/en/component/content/article/40-static-content/132-photo-gallery
No hay comentarios.:
Publicar un comentario