WIM Camila Colombo |
El Magistral estuvo compuesto por dos torneos independientes, denominados Premier y Talentos.
Torneo Premier: Participaron seis jugadoras que se enfrentaron en sistema Round Robin de doble vuelta.
Torneo Talentos: Participaron cuatro ajedrecistas que se enfrentaron en sistema Round Robin de triple vuelta.
Uruguay estuvo representado por Camila Colombo y Natalia Silva en el Premier, y Anaclara Costa en el Talentos.
Posiciones finales del Torneo Premier:
Pos. | Título | Nombre | Fed. | ELO | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | WIM | Zuriel, Marisa | ARG | 2215 | 8.0 |
2 | WIM | Colombo, Camila | URU | 2074 | 7.5 |
3 | WIM | Fernandez, Maria Florencia | ARG | 2180 | 5.5 |
4 | WCM | Silva Rosas, Natalia | URU | 1856 | 3.0 |
5 | WCM | Lozano, Betania | ARG | 2048 | 3.0 |
6 | WCM | Borda, Carla | BOL | 1951 | 3.0 |
Posiciones finales del Torneo Talentos:
Pos. | Título | Nombre | Fed. | ELO | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flores, Nancy | ARG | 1990 | 6.5 | |
2 | WIM | Carraro, Denise | ARG | 2095 | 5.5 |
3 | WIM | Justo, Virginia | ARG | 2042 | 5.0 |
4 | Costa, Anaclara | URU | 1660 | 1.0 |
Todas las partidas del Magistral Diez Reinas:
( ) - ( )
( )
( )
Para el visor se utiliza software de Chess Tempo
http://chesstempo.com
Más información en: http://scalise.tripod.com/
Foto: Tomada de http://scalise.tripod.com/fotos/fotdiezreinas2013.html
No hay comentarios.:
Publicar un comentario