Los grandes favoritos han clasificado para la tercera ronda, pero algunos jugadores muy encumbrados en el ranking fueron eliminados por rivales con un ELO inferior, entre los eliminados tenemos a Ponomariov, Hao, Leko y Adams.
Entre los que se destacaron, se puede nombrar al joven prodigio chino de 14 años Wei Yi, que eliminó a Shirov; el joven ruso Dubov, fue quien eliminó a Ponomariov y Granda que eliminó a Leko.
De los latinoamericanos, siguen en carrera el cubano Domínguez y el peruano Granda, ya que en esta ronda fueron eliminados Felgaer, Leitao, Fier, Bruzón y Ortiz.
A continuación, todos los resultados de la segunda ronda:
Levon Aronian | 3 - 1 | Igor Lysyj |
Evgeny Tomashevsky | 1,5 - 0,5 | Wesley So |
Alexander Morozevich | 1,5 - 0,5 | Rafael Leitao |
Nikita Vitiugov | 1,5 - 0,5 | Markus Ragger |
Gata Kamsky | 3 - 1 | Aleksandr Shimanov |
David Navara | 1 - 3 | Jon Ludvig Hammer |
Shakhriyar Mamedyarov | 2,5 - 1,5 | Maxim Matlakov |
Wei Yi | 1,5 - 0,5 | Alexei Shirov |
Alexander Grischuk | 1,5 - 0,5 | Dariusz Swiercz |
Le Quang Liem | 2,5 - 1,5 | Francisco Vallejo Pons |
Peter Svidler | 2,5 - 1,5 | Victor Bologan |
Teimour Radjabov | 4 - 2 | Lazaro Bruzon |
Sergey Karjakin | 2,5 - 1,5 | Krishnan Sasikiran |
Dmitry Jakovenko | 0,5 - 1,5 | Pavel Eljanov |
Wang Hao | 1 - 3 | Alexey Dreev |
Dmitry Andreikin | 1,5 - 0,5 | Nguyen Ngoc Truong Son |
Fabiano Caruana | 1,5 - 0,5 | Yu Yangyi |
Vladimir Malakhov | 3 - 1 | Laurent Fressinet |
Peter Leko | 0,5 - 1,5 | Julio Granda Zuniga |
Anish Giri | 2 - 0 | Li Chao |
Boris Gelfand | 1,5 - 0,5 | Anton Filippov |
Etienne Bacrot | 1,5 - 2,5 | Alexander Moiseenko |
Leinier Dominguez Perez | 1,5 - 0,5 | Alexander Onischuk |
Maxime Vachier-Lagrave | 2 - 0 | Isan Reynaldo Ortiz Suarez |
Vladimir Kramnik | 2,5 - 1,5 | Mikhail Kobalia |
Alexander Areshchenko | 1,5 - 0,5 | Ruben Felgaer |
Michael Adams | 1,5 - 2,5 | Yuriy Kryvoruchko |
Vassily Ivanchuk | 2 - 0 | Ray Robson |
Hikaru Nakamura | 1,5 - 0,5 | Eltaj Safarli |
Baskaran Adhiban | 1,5 - 0,5 | Alexandr Fier |
Ruslan Ponomariov | 4 - 5 | Daniil Dubov |
Anton Korobov | 3 - 1 | Baadur Jobava |
La tercera ronda se juega entre los días 17 y 19 de agosto, y los emparejamientos son los siguientes:
Levon Aronian | - | Evgeny Tomashevsky |
Alexander Morozevich | - | Nikita Vitiugov |
Gata Kamsky | - | Jon Ludvig Hammer |
Shakhriyar Mamedyarov | - | Wei Yi |
Alexander Grischuk | - | Le Quang Liem |
Peter Svidler | - | Teimour Radjabov |
Sergey Karjakin | - | Pavel Eljanov |
Alexey Dreev | - | Dmitry Andreikin |
Fabiano Caruana | - | Vladimir Malakhov |
Julio Granda Zuniga | - | Anish Giri |
Boris Gelfand | - | Alexander Moiseenko |
Leinier Dominguez Perez | - | Maxime Vachier-Lagrave |
Vladimir Kramnik | - | Alexander Areshchenko |
Yuriy Kryvoruchko | - | Vassily Ivanchuk |
Hikaru Nakamura | - | Baskaran Adhiban |
Daniil Dubov | - | Anton Korobov |
La forma de disputa del evento fue explicada en otra entrada de este blog, y puede verse haciendo click aquí.
Por más información dirigirse a los siguientes links:
Sitio Oficial: http://www.chessworldcup2013.com/
Partidas en vivo y visor de las partidas disputadas: http://www.chessworldcup2013.com/live
Emparejamientos y Resultados: http://www.chessworldcup2013.com/games/pairings
Agenda: http://www.chessworldcup2013.com/games/schedule
No hay comentarios.:
Publicar un comentario