Participarán 128 ajedrecistas preclasificados, y se jugará por sistema de matches individuales de eliminación simple. De este modo, en la primera ronda se disputarán 64 matches, en la segunda ronda serán 32, en la tercera 16, en la cuarta 8, en la quinta 4, en la sexta 2 (semifinales) y en la séptima ronda se jugará el match final.
Cada match consistirá en dos partidas (excepto el match final, en el que se jugarán cuatro), con un ritmo de juego de 90 minutos para las primeras 40 movidas, seguido de 30 minutos para el resto de la partida, habiendo un incremento de 30 segundos por jugada desde la movida 1.
Cuando un match finalice empatado, se definirá al día siguiente en partidas rápidas. En primera instancia se jugarán 2 partidas con un ritmo de 25 minutos más 10 segundos de incremento por movimiento. Si persistiera el empate, se jugarán 2 partidas con un ritmo de 10 minutos más 10 segundos de incremento por movimiento. Si el match siguiera empatado, se jugarán 2 partidas con un ritmo de 5 minutos más 3 segundos de incremento por movimiento. Finalmente, si el match continuara empatado, se definirá por el sistema de muerte súbita, donde el jugador que lleve blancas tendrá 5 minutos, el jugador que lleve negras tendrá 4 minutos, y si la partida finalizara en tablas gana el match el jugador que hubiera llevado las piezas negras.
La Ceremonia de Apertura se realizará el día sábado 10 de agosto.
La Ronda 1 se jugará los días 11 de agosto (partida 1), 12 de agosto (partida 2) y 13 de agosto (partidas de desempate), según el siguiente pareo:
Levon Aronian | - | Mikhail Markov |
Igor Lysyj | - | Andrei Istratescu |
Evgeny Tomashevsky | - | Alejandro Ramirez |
Wesley So | - | Alexander Ipatov |
Alexander Morozevich | - | Bator Sambuev |
Ernesto Inarkiev | - | Rafael Leitao |
Nikita Vitiugov | - | Conrad Holt |
Markus Ragger | - | Ivan Popov |
Gata Kamsky | - | Lou Yiping |
Aleksandr Shimanov | - | Gawain Jones |
David Navara | - | Sandro Mareco |
Sergei Movsesian | - | Jon Ludvig Hammer |
Shakhriyar Mamedyarov | - | Samy Shoker |
Maxim Matlakov | - | Jan Smeets |
Ian Nepomniachtchi | - | Wei Yi |
Alexei Shirov | - | Hou Yifan |
Alexander Grischuk | - | Igor Bjelobrk |
Vadim Zvjaginsev | - | Dariusz Swiercz |
Le Quang Liem | - | Oliver Barbosa |
Francisco Vallejo Pons | - | Diego Flores |
Peter Svidler | - | Anna Ushenina |
Victor Bologan | - | Zbynek Hracek |
Teimour Radjabov | - | Jorge Cori |
Lazaro Bruzon | - | Evgeniy Najer |
Sergey Karjakin | - | Ali Sebbar |
Krishnan Sasikiran | - | Constantin Lupulescu |
Dmitry Jakovenko | - | Mark Paragua |
Pavel Eljanov | - | Sabino Brunello |
Wang Hao | - | Liu Qingnan |
Alexey Dreev | - | Sergei Azarov |
Dmitry Andreikin | - | Darini Pouria |
Vladimir Akopian | - | Nguyen Ngoc Truong Son |
Fabiano Caruana | - | G. Akash |
Yu Yangyi | - | Alexander Beliavsky |
Vladimir Malakhov | - | Eric Hansen |
Laurent Fressinet | - | Larry Christiansen |
Peter Leko | - | Leif Erlend Johannessen |
Julio Granda Zuniga | - | Hrant Melkumyan |
Anish Giri | - | Saleh Salem |
Li Chao | - | Evgeny Postny |
Boris Gelfand | - | Ziaur Rahman |
Evgeny Romanov | - | Anton Filippov |
Etienne Bacrot | - | Simen Agdestein |
Alexander Moiseenko | - | Ahmed Adly |
Leinier Dominguez Perez | - | Essam El Gindy |
Alexander Onischuk | - | Eduardo Iturrizaga |
Maxime Vachier-Lagrave | - | Alexander Shabalov |
Judit Polgar | - | Isan Reynaldo Ortiz Suarez |
Vladimir Kramnik | - | Gillan Bwalya |
Denis Khismatullin | - | Mikhail Kobalia |
Alexander Areshchenko | - | Gregory Kaidanov |
Alexander Riazantsev | - | Ruben Felgaer |
Michael Adams | - | Wan Yunguo |
Yuriy Kryvoruchko | - | Parimarjan Negi |
Vassily Ivanchuk | - | Jan-Krzysztof Duda |
Andrei Volokitin | - | Ray Robson |
Hikaru Nakamura | - | Deysi Cori |
Eltaj Safarli | - | Bassem Amin |
Evgeny Alekseev | - | Baskaran Adhiban |
Radoslaw Wojtaszek | - | Alexandr Fier |
Ruslan Ponomariov | - | Torbjorn Ringdal Hansen |
Sergey Fedorchuk | - | Daniil Dubov |
Anton Korobov | - | Vasif Durarbayli |
Baadur Jobava | - | Martyn Kravtsiv |
Entrada complementaria: Copa Mundial 2013: Lista de participantes.
Web oficial: http://www.chessworldcup2013.com/
Árbol completo de emparejamientos: http://www.chessworldcup2013.com/images/PDF/FWCPairingTree.pdf
No hay comentarios.:
Publicar un comentario